Index of /ucrls16/images/UCRLS_2020/Amministrazione Tasparente 2020/Bilanci/Bilanci di servizio _preventivo 2020

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1 Bilancio 2020-2022 Spese Generali.pdf2021-05-12 06:20 197K 
[   ]2 bilancio 2020-2022 Coordinamento Pedagogico.pdf2021-05-12 06:20 201K 
[   ]3 bilancio 2020-2022 Protezione civile.pdf2021-05-12 06:20 378K 
[   ]4 Bilancio 2020-2022 Servizio tecnico.pdf2021-05-12 06:20 200K 
[   ]5 Bilancio 2020-2022 Servizio Personale.pdf2021-05-12 06:20 198K 
[   ]6 Bilancio 2020-2022 Servizio Gare.pdf2021-05-12 06:20 563K 
[   ]7 Bilancio 2020-2022 Servizio di pianificazione associata.pdf2021-05-12 06:20 192K 
[   ]8 Bilancio 2020-2022 SIA.pdf2021-05-12 06:20 206K 
[   ]9 Bilancio 2020-2022 Servizio sociale associato.pdf2021-05-12 06:20 196K 
[   ]10 Bilancio 2020-2022 Servizio sismica.pdf2021-05-12 06:20 189K 
[   ]11 Bilancio 2020-2022 Servizio polizia locale.pdf2021-05-12 06:20 210K 
[   ]12 Bilancio 2020-2022 SUAP.pdf2021-05-12 06:20 186K 
[   ]13 bilancio 2020-2022 Centro per le famiglie.pdf2021-05-12 06:20 193K 
[   ]GU 114 del 12.11.2019.pdf2021-05-12 06:20 921K 
[   ]confronto previsione 2019-2020.pdf2021-05-12 06:20 236K 
[   ]dapubblicaresitounione.zip2021-05-12 06:20 4.1M 

Apache/2.4.57 (Debian) Server at respubblica.jpolis.com Port 80