Index of /ucrls16/images/UCRLS_2020/Amministrazione Tasparente 2020/Bilanci/rendiconto bilanci di servizio

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]pubblicazionebilancidiserviziorendiconto2019.zip2020-05-22 10:33 3.1M 
[   ]GU 20 del 6.4.2020.pdf2020-05-22 10:33 901K 
[   ]12 Rendiconto 2019 Suap.pdf2020-05-22 10:33 574K 
[   ]11 Rendiconto 2019 PL.pdf2020-05-22 10:33 446K 
[   ]9 Rendiconto 2019 Servizio sociale.pdf2020-05-22 10:33 409K 
[   ]10 Rendiconto 2019 Servizio Sismica.pdf2020-05-22 10:33 204K 
[   ]13 Rendiconto 2019 Centro famiglie.pdf2020-05-22 10:33 200K 
[   ]avanzo.pdf2020-05-22 10:33 188K 
[   ]3 Rendiconto 2019 Protezione civile.pdf2020-05-22 10:33 79K 
[   ]8 Rendiconto 2019 SIA.pdf2020-05-22 10:33 66K 
[   ]2 Rendiconto 2019 coord. pedagogico.pdf2020-05-22 10:33 55K 
[   ]6 Rendiconto 2019 Servizio Gare.pdf2020-05-22 10:33 49K 
[   ]1 Rendiconto 2019 Spese Generali.pdf2020-05-22 10:33 27K 
[   ]4 Rendiconto 2019 Servizio tecnico.pdf2020-05-22 10:33 27K 
[   ]5 Rendiconto 2019 Servizio Personale.pdf2020-05-22 10:33 24K 
[   ]7 Rendiconto 2019 Servizio di pianif ass.pdf2020-05-22 10:33 23K 

Apache/2.4.57 (Debian) Server at respubblica.jpolis.com Port 80